防火の備え
救命の備え
心肺蘇生法
AEDの使用方法
*普通救命講習など各種講習の申し込みも受付しております。
リンク
お問合せ
〒098-5723
枝幸郡浜頓別町南3条3丁目12番地
南宗谷消防組合 浜頓別支署
TEL 01634-2-2119
FAX 01634-2-3769
Mail mfd-h119@pluto.plala.or.jp
消防士の日記
訪問者数
累計:本日:
昨日:
新着情報
平成24年 救急・火災出動件数を更新しました。(4/21)
平成23年 救急・火災出動件数を更新しました。(12/15)
平成23年2月に導入された、鎮龍の情報を更新しました。
消防支署からのお知らせ
【ただいま春の全道火災予防運動実施中です!】
4月20日(金)から4月30日(月)までの間、春の全道火災予防運動を実施しております。
この時期は、風の強い日が多く、火災になれば炎の広がり方がとても早いです。
皆様どうか火の取扱には十分注意して下さい!!
※4月27日(金)は1時30分から30分程度、ラ・ラック前及びサッポロドラックストアー前にて街頭啓発を行います。ちょっとした粗品を配布致しますので、是非足を運んでみて下さい!!
浜頓別の人気キャラクター。スワットンもどちらかの店舗に登場します!!
【住宅用火災警報器の設置はお済ですか?】
平成21年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
この警報器は、万が一火災が発生した際、早期発見や逃げ遅れをなくすと言った事例が、全国から数多くあげられております。
期日までにつければいいのは確かですが、1日も早く設置される事をお奨め致します。
設置済みのお宅には「設置済みシール」を配布しておりますので、設置済みでシールを貰ってないと言うお宅がございましたら、お手数ですが、消防署までご連絡下さい。
【悪質な訪問販売にお気をつけ下さい】
消火器や、住宅用火災警報器の悪質な訪問販売が、全国で起きているようです。
消防署では商品の販売、設置を一切行っておりませんのでご注意下さい。
また、そう言った押し売りに合った際は、消防署まで連絡下さいますようお願い致します。
平成24年 月別救急・火災出動件数
| 月別 | 救 急 出 動 件 数 | 火災件数 | ||||||
| 町 内 | 稚 内 | 名 寄 | 旭 川 | その他 | 合計 | 建 物 | その他 | |
| 1月 | 13 | 2 | 2 | 17 | ||||
| 2月 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 3月 | 8 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 4月 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 合計 | 30 | 3 | 9 | 2 | 45 | |||
平成23年 月別救急・火災出動件数
| 月別 | 救 急 出 動 件 数 | 火災件数 | ||||||
| 町 内 | 稚 内 | 名 寄 | 旭 川 | その他 | 合計 | 建 物 | その他 | |
| 1月 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 2月 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 3月 | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||
| 4月 | 9 | 4 | 13 | 1 | ||||
| 5月 | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||
| 6月 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 7月 | 15 | 1 | 5 | 21 | ||||
| 8月 | 11 | 4 | 3 | 18 | ||||
| 9月 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
| 10月 | 10 | 2 | 2 | 14 | ||||
| 11月 | 9 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 12月 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 合計 | 106 | 19 | 32 | 4 | 161 | 1 | ||
平成22年 月別救急・火災出動件数
| 月別 | 救 急 出 動 件 数 | 火災件数 | ||||||
| 町 内 | 稚 内 | 名 寄 | 旭 川 | その他 | 合計 | 建 物 | その他 | |
| 1月 | 7 | 1 | 6 | 2 | 16 | |||
| 2月 | 5 | 5 | ||||||
| 3月 | 7 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 4月 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
| 5月 | 14 | 1 | 6 | 21 | ||||
| 6月 | 8 | 1 | 6 | 15 | ||||
| 7月 | 16 | 3 | 1 | 20 | ||||
| 8月 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1 | |
| 9月 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | ||
| 10月 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 11月 | 10 | 2 | 12 | |||||
| 12月 | 13 | 1 | 4 | 2 | 20 | |||
| 合計 | 109 | 11 | 46 | 4 | 7 | 177 | 1 | |
平成21年 月別救急・火災出動件数
| 月別 | 救 急 出 動 件 数 | 火災件数 | ||||||
| 町 内 | 稚 内 | 名 寄 | 旭 川 | その他 | 合計 | 建 物 | その他 | |
| 1月 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
| 2月 | 10 | 1 | 5 | 1 | 17 | |||
| 3月 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||
| 4月 | 8 | 4 | 8 | 20 | ||||
| 5月 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 6月 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 7月 | 11 | 1 | 7 | 19 | ||||
| 8月 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 9月 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
| 10月 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | |||
| 11月 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 12月 | 11 | 2 | 4 | 17 | ||||
| 合計 | 93 | 13 | 43 | 5 | 2 | 156 | ||
